Pipe Reference Chart

 
1/8" - 1/4" 3/8" - 1/2" 3/4" - 1" 1 1/4" - 1 1/2" 2" - 2 1/2"
3" - 3 1/2" 4" - 5" 6" - 8" 10" - 12" 14" - 16"
18" - 20" 22" - 24" 26" - 28" 30" - 32" 34" - 36"
38" - 40" 42" - 48" 54" - 60" 66" - 72" 78" - 84"
90" - 96" 102" - 108" 120" - 144"


ANSI Pipe Sizes

1/8"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1/8 .405 5 .035 .1383 .335
1/8 .405 10 .049 .1863 .307
1/8 .405 40 .068 .240 .269
1/8 .405 80 .095 .310 .215



1/4"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1/4 .540 5 .049 .257 .442
1/4 .540 10 .065 .3297 .410
1/4 .540 40 .088 .420 .364
1/4 .540 80 .119 .540 .302
 

3/8"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
3/8 .675 5 .049 .327 .577
3/8 .675 10 .065 .423 .545
3/8 .675 40 .091 .570 .493
3/8 .675 80 .126 .738 .423

1/2"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1/2 .840 5 .065 .538 .710
1/2 .840 10 .083 .671 .674
1/2 .840 40 .109 .851 .622
1/2 .840 80 .147 1.088 .546
1/2 .840 160 .188 1.309 .464
1/2 .840 XXHY .294 1.714 .252
 

3/4"
NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
3/4 1.050 5 .065 .684 .920
3/4 1.050 10 .083 .857 .884
3/4 1.050 40 .113 1.130 .824
3/4 1.050 80 .154 1.474 .742
3/4 1.050 160 .219 1.940 .612
3/4 1.050 XXHY .308 2.440 .434

1"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1 1.315 5 .065 .868 1.185
1 1.315   .072 .960 1.171
1 1.315   .083 1.090 1.149
1 1.315   .095 1.240 1.125
1 1.315 10 .109 1.400 1.097
1 1.315   .125 1.59 1.065
1 1.315 40 .133 1.680 1.049
1 1.315 80 .179 2.170 .957
1 1.315 160 .250 2.840 .815
1 1.315 XXHY .358 3.660 .599

1.25"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1 1/4 1.660 5 .065 1.107 1.530
1 1/4 1.660   .072 1.22 1.516
1 1/4 1.660   .083 1.40 1.494
1 1/4 1.660   .095 1.59 1.470
1 1/4 1.660 10 .109 1.81 1.442
1 1/4 1.660   .125 2.05 1.410
1 1/4 1.660 40 .140 2.270 1.380
1 1/4 1.660 80 .191 2.990 1.278
1 1/4 1.660 160 .250 3.760 1.160
1 1/4 1.660 XXHY .382 5.210 .896

1-1/2"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
1 1/2 1.900 5 .063 1.274 1.774
1 1/2 1.900   .083 1.610 1.734
1 1/2 1.900   .095 1.830 1.710
1 1/2 1.900 10 .109 2.080 1.682
1 1/2 1.900   .125 2.370 1.650
1 1/2 1.900 40 .145 2.720 1.610
1 1/2 1.900 80 .200 3.630 1.500
1 1/2 1.900 160 .281 4.860 1.338
1 1/2 1.900 XXHY .400 6.410 1.100
           

2"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
2 2.375 5 .065 1.064 2.245
2 2.375   .078 1.910 2.219
2 2.375   .083 2.030 2.209
2 2.375   .095 2.310 2.185
2 2.375 10 .109 2.640 2.157
2 2.375   .125 3.000 2.125
2 2.375   .134 3.210 2.107
2 2.375   .141 3.360 2.093
2 2.375 40 .154 3.650 2.067
2 2.375   .172 4.050 2.031
2 2.375   .188 4.390 1.999
2 2.375 80 .218 5.02 1.939
2 2.375   .281 6.28 1.813
2 2.375 160 .344 7.46 1.687
2 2.375 XXHY .436 9.030 1.50
           
           

2-1/2"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
2 1/2 2.875   .078 2.33 2.719
2 1/2 2.875 5 .083 2.47 2.709
2 1/2 2.875   .094 2.79 2.687
2 1/2 2.875   .109 3.22 2.657
2 1/2 2.875 10 .120 3.53 2.635
2 1/2 2.875   .125 3.67 2.625
2 1/2 2.875   .141 4.12 2.593
2 1/2 2.875   .154 4.48 2.567
2 1/2 2.875   .156 4.53 2.563
2 1/2 2.875   .172 4.97 2.531
2 1/2 2.875   .188 5.40 2.499
2 1/2 2.875 40 .203 5.79 2.469
2 1/2 2.875   .216 6.13 2.443
2 1/2 2.875   .250 7.01 2.375
2 1/2 2.875 80 .276 7.66 2.323
2 1/2 2.875 160 .375 10.01 2.125
2 1/2 2.875 XXHY .552 13.66 1.771

3" 
NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
3 3.500 5 .078 2.850 3.344
3 3.500   .083 3.030 3.334
3 3.500   .095 3.450 3.310
3 3.500   .109 3.950 3.282
3 3.500 10 .120 4.330 3.260
3 3.500   .125 4.510 3.250
3 3.500   .141 5.060 3.218
3 3.500   .156 5.570 3.188
3 3.500   .172 6.110 3.156
3 3.500   .188 6.650 3.124
3 3.500 40 .216 7.580 3.068
3 3.500   .250 8.680 3.000
3 3.500   .281 9.660 2.938
3 3.500 80 .300 10.250 2.900
3 3.500 160 .438 14.320 2.624
3 3.500 XXHY .600 18.580 2.300

3-1/2"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
3-1/2 4.000 5 .083 3.470 3.834
3-1/2 4.000   .094 3.920 3.812
3-1/2 4.000   .109 4.530 3.782
3-1/2 4.000 10 .120 4.970 3.760
3-1/2 4.000   .125 5.170 3.750
3-1/2 4.000   .141 5.810 3.718
3-1/2 4.000   .156 6.400 3.688
3-1/2 4.000   .172 7.030 3.656
3-1/2 4.000   .188 7.650 3.624
3-1/2 4.000 40 .226 9.110 3.548
3-1/2 4.000   .250 10.01 3.500
3-1/2 4.000   .281 11.16 3.438
3-1/2 4.000 80 .318 12.50 3.364
3-1/2 4.000 XXHY .636 22.85 2.728
           
           
 

4"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
4 4.500 5 .083 3.920 4.334
4 4.500   .094 4.420 4.312
4 4.500   .109 5.110 4.282
4 4.500 10 .120 5.610 4.260
4 4.500   .125 5.840 4.250
4 4.500   .141 6.560 4.218
4 4.500   .156 7.240 4.188
4 4.500   .172 7.950 4.156
4 4.500   .188 8.660 4.124
4 4.500   .203 9.320 4.094
4 4.500   .219 10.01 4.062
4 4.500 40 .237 10.79 4.026
4 4.500   .250 11.35 4.000
4 4.500 60 .281 12.66 3.938
4 4.500   .312 13.96 3.876
4 4.500 80 .337 14.98 3.826
4 4.500 120 .438 19.00 3.624
4 4.500 160 .531 22.51 3.438
4 4.500 XXHY .674 27.54 3.152

5"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
5 5.563   .083 4.860 5.397
5 5.563   .094 5.490 5.375
5 5.563 5 .109 6.350 5.345
5 5.563   .125 7.260 5.313
5 5.563 10 .134 7.770 5.295
5 5.563   .141 8.16 5.281
5 5.563   .156 9.010 5.251
5 5.563   .188 10.79 5.187
5 5.563   .219 12.50 5.125
5 5.563 40 .258 14.62 5.047
5 5.563   .281 15.85 5.001
5 5.563   .312 17.50 4.939
5 5.563   .344 19.17 4.875
5 5.563 80 .375 20.78 4.813
5 5.563 120 .500 27.04 4.563
5 5.563 160 .625 32.96 4.313
5 5.563 XXHY .750 38.55 4.063
           
           
 

6"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
6 6.625   .075 5.250 6.475
6 6.625   .083 5.800 6.459
6 6.625   .094 6.560 6.437
6 6.625 5 .109 7.590 6.407
6 6.625   .120 8.340 6.385
6 6.625   .125 8.680 6.375
6 6.625 10 .134 9.290 6.357
6 6.625   .141 9.760 6.343
6 6.625   .156 10.78 6.313
6 6.625   .164 11.32 6.297
6 6.625   .172 11.85 6.281
6 6.625   .188 12.92 6.249
6 6.625   .203 13.92 6.219
6 6.625   .219 14.98 6.187
6 6.625   .237 16.17 6.151
6 6.625   .250 17.02 6.125
6 6.625 40 .280 18.97 6.065
6 6.625   .312 21.04 6.001
6 6.625   .344 23.08 5.937
6 6.625   .375 25.03 5.875
6 6.625 80 .432 28.57 5.761
6 6.625   .500 32.71 5.625
6 6.625 120 .562 36.39 5.501
6 6.625   .625 40.05 5.375
6 6.625 160 .719 45.35 5.187
6 6.625 XXHY .864 53.16 4.897
6 6.625   1.00 60.07 4.625
6 6.625   1.125 66.08 4.375

8"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
8 8.625   .090 8.200 8.445
8 8.625   .105 9.550 8.415
8 8.625 5 .109 9.910 8.407
8 8.625   .120 10.90 8.385
8 8.625   .125 11.35 8.375
8 8.625   .135 12.24 8.355
8 8.625   .141 12.78 8.343
8 8.625 10 .148 13.40 8.329
8 8.625   .156 14.11 8.313
8 8.625   .164 14.82 8.297
8 8.625   .172 15.53 8.281
8 8.625   .188 16.94 8.250
8 8.625   .203 18.26 8.219
8 8.625   .219 19.66 8.187
8 8.625   .237 21.23 8.151
8 8.625 20 .250 22.36 8.125
8 8.625 30 .277 24.70 8.071
8 8.625   .312 27.70 8.001
8 8.625 40 .322 28.55 7.981
8 8.625   .344 30.42 7.937
8 8.625   .375 33.04 7.875
8 8.625 60 .406 35.64 7.813
8 8.625   .438 38.30 7.749
8 8.625 80 .500 43.39 7.625
8 8.625   .562 48.40 7.501
8 8.625 100 .594 50.95 7.437
8 8.625   .625 53.40 7.375
8 8.625 120 .719 60.71 7.187
8 8.625 140 .812 67.76 7.001
8 8.625 XXHY .875 72.42 6.875
8 8.625 160 .906 74.69 6.813
 

10"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
10 10.750   .109 12.39 10.532
10 10.750   .125 14.18 10.500
10 10.750 5 .135 15.30 10.480
10 10.750   .141 15.98 10.468
10 10.750   .156 17.65 10.438
10 10.750 10 .165 18.70 10.420
10 10.750   .172 19.43 10.406
10 10.750   .188 21.21 10.374
10 10.750   .203 22.87 10.344
10 10.750   .219 24.63 10.312
10 10.750   .237 26.61 10.276
10 10.750 20 .250 28.04 10.250
10 10.750   .279 31.20 10.192
10 10.750 30 .307 34.24 10.136
10 10.750   .344 38.23 10.062
10 10.750 40 .365 40.48 10.020
10 10.750   .375 41.55 10.000
10 10.750   .438 48.24 9.874
10 10.750 60 .500 54.74 9.750
10 10.750   .562 61.15 9.626
10 10.750 80 .594 64.43 9.562
10 10.750   .625 67.58 9.500
10 10.750 100 .719 77.03 9.312
10 10.750   .812 86.18 9.126
10 10.750 120 .844 89.29 9.062
10 10.750 140 / XXHY 1.000 104.13 8.750
10 10.750 160 1.125 115.64 8.500

12"

NPS O.D. Sch # Wall Wt/Ft I.D.
12 12.750   .141 18.99 12.469
12 12.750   .156 20.98 12.438
12 12.750   .172 23.11 12.406
12 12.750   .188 25.22 12.374
12 12.750   .203 27.20 12.344
12 12.750